دورههای آزاد ۱۴۰۴-۱
| ردیف | عنوان دوره | سرفصلها | مدرس | ساعت دوره | هزینه ثبت نام برای هر نفر(ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سبک زندگی سالم (دوره 1 از 3) | مزاج شناسی، امور طبیعیه: 1. ارکان 2. امزجه 3. اخلاط 4. اعضاء 5. ارواح 6. قوا 7. افعال | استاد نادر گوهر مطهر (دانش آموخته طب سنتی) | 15 | 15/000/000 |
| 2 | دوره کاربردی گیاهان دارویی | مقدمه و آشنایی با گیاهان دارویی، اصول شناسایی و دسته بندی، اصول جمع آوری و نگهداری گیاهان دارویی، فرآوری و استخراج گیاهان دارویی، گیاهان دارویی برای سیستم های مختلف بدن، پیشگیری و رفع مشکلات شایع با گیاهان دارویی، کاربرد گیاهان دارویی در زیبایی, سلامت پوست و مو، پاکسازی بدن و محیط با گیاهان دارویی، ایمنی و دز مصرف گیاهان دارویی، جمع بندی و کاربردهای عملی | مهسا تقوی فردود (دانشجوی دکتری رشته گیاهان دارویی دانشگاه تبریز) | 15 | 15/000/000 |
| 3 | لینوکس 1 (مقدماتی) | معرفی لینوکس و دستورات پایه خط فرمان، سیستم فایل، مجوزهای فایل و نصب نرمافزار، نوشتن اسکریپتهای ساده و خودکارسازی وظایف، استفاده از ابزارها و نرمافزارها در لینوکس | امیررضا محمدی | 8 | 8/000/000 |
| 4 | آشنایی با اینترنت اشیا (IoT) | آشنایی با اجزای تشکیل دهنده سیستم های مبتنی بر اینترنت اشیا، آشنایی با پروتکل های سخت افزاری، آشنایی با پروتکل های ارتباطی اینترنت اشیا، آشنایی با پلتفرم اینترنت اشیا، راه اندازی یک پروژه نمونه اینترنت اشیا | امیررضا محمدی | 8 | 8/000/000 |
| 5 | دوره کالیگرافی | نحوه نوشتن حروف ترکیب بندی، کار با مرکب و قلم و ماژیک سرتخت، اجرای ۳ تابلو با تکنیکهای متفاوت | زهرا شجعی (مدرس کالیگرافی، دورههای رنگ روغن و سیاه قلم) | 20 | 15/000/000 |
| 6 | جستجوی حرفهای در گوگل (با تاکید بر جستجوی پژوهشی) | آشنایی با گوگل، مرور برخی دستورات مخصوص جستجو در گوگل، آشنایی با گوگل اسکولار | بابک پوراصغر (عضو هیات علمی گروه علوم کامپیوتر و رتبه 1 کشور در جستجوی هوشمند در منابع عمومی (در سال 1395)) | 2 | 5/000/000 |
| 7 | آموزش مدلهای یادگیری عمیق و ماشین: بررسی کاربردی مدلها در دادههای متنی واقعی | - | بهزاد پورمحمود آقابابا رشید بهزادی دوست | 20 (تئوری و عملی) | 15/000/000 |
| 8 | یادگیری پایتون ضروری برای تحلیل داده | - | بهزاد پورمحمود آقابابا رشید بهزادی دوست | 20 (تئوری و عملی) | 15/000/000 |
| 9 | هوش مصنوعی برای پژوهشگران: راهنمای عملی و کاربردی برای استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی برای پژوهش | - | دکتر حبیب ایزد خواه | 10 | 12/000/000 |
| 10 | هوش مصنوعی برای معلم ها، توانمندسازی مدرس | - | دکتر حبیب ایزد خواه | 10 | 12/000/000 |
| 11 | سفر به خود: کشف استعدادهای پنهان با کمک کوچینگ | - | مهدی بیرامی | 10 | 5/000/000 |
| 12 | تعادل زندگی و کار: رویکرد کوچینگی برای کاهش استرس | - | مهدی بیرامی | 10 | 5/000/000 |
| 13 | آموزش مقدماتی متلب (MATLAB) | - | دکتر جواد پالیزوان زند | 20 | 10/000/000 |
| 14 | تحلیل داده عملی (Excel – Power BI – SQL Server) | مقدمه و اصول اولیه تحلیل داده، تحلیل داده با Excel (مدیریت دادهها، تحلیل آماری مقدماتی، جداول محوری و تحلیل پیشرفته و مصورسازی دادهها)، تحلیل داده با SQL (مفاهیم پایه، پاکسازی و آمادهسازی دادهها، ساخت View و کوئریهای تحلیلی و اتصال SQL به اکسل)، تحلیل داده با Power BI (آشنایی، مدیریت و پاکسازی دادهها، ساخت مدل داده، تعریف روابط بین جداول و درک مدلهای چندبعدی، آشنایی با DAX و تحلیل پیشرفته، مصورسازی و ایجاد داشبورد)، ترکیب ابزارها و پروژههای عملی، پروژه جامع: ایجاد گزارش و داشبورد نهایی با ترکیب سه ابزار | دکتر مسعود اقدسیفام | 30 | 20/000/000 |
| 15 | مکالمه انگلیسی (مقدماتی) | - | با معرفی مرکز آموزش زبان دانشگاه تبریز | 18 | 12/000/000 |
| 16 | مکالمه انگلیسی (متوسط) | - | با معرفی مرکز آموزش زبان دانشگاه تبریز | 18 | 12/000/000 |
| 17 | مکالمه انگلیسی (پیشرفته) | - | با معرفی مرکز آموزش زبان دانشگاه تبریز | 18 | 12/000/000 |
| 18 | مقاله نویسی انگلیسی | - | با معرفی مرکز آموزش زبان دانشگاه تبریز | 18 | 12/000/000 |
| 19 | نگارش پیشرفته انگلیسی | - | با معرفی مرکز آموزش زبان دانشگاه تبریز | 18 | 12/000/000 |
نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.